山東(dōng)飛耐泵(beng)業有限(xiàn)公司高(gāo)新技術(shù)企業提(ti)供泵類(lèi)産品一(yi)站式購(gou)齊服務(wù)
當前所(suo)在位置(zhi):首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 真空機(jī)組
水(shui)噴射真(zhēn)空機組(zǔ)
發布時(shi)間:2025-12-11 16:43:00 點擊(jī):

成套(tào)型号規(gui)格及技(jì)術參數(shù)
型(xíng)号 | 極限真(zhēn)空度 (Mpa) | 保證(zheng)真空度(dù) (Mpa) | 最(zuì)大抽氣(qi)量 (m3/h) | 配套離(li)心泵 及(jí)功率 (kw) | 卧式(shi)成套機(jī)組外型(xíng)尺寸 | 備注(zhù) | ||||
L | L1 | H | H1 | H2 | ||||||
RPP-32-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 900 | 800 | 790 | - | |||
RPP-32-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 800 | - | |||
0.0986 | 0.097 | 60 | 1500 | 900 | 1150 | 1220 | - | |||
RPP-54-90 | 0.0986 | 0.097 | 90 | 1500 | 1000 | 1200 | 1250 | |||
RPP-54-110 | 0.099 | 0.098 | 110 | 1500 | 1000 | 1200 | 1280 | - | ||
RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 1800 | 1000 | 1300 | 1280 | 2450 | ||
RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 1850 | 1000 | 1360 | 1280 | 2450 | ||
RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 1900 | 1360 | 1300 | ||||
RPP-65-360 | 0.0995 | 360 | 2000 | 1200 | 1360 | 1300 | 2480 | |||
RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 2500 | 1200 | 1450 | 1350 | 2530 | ||
蒸汽(qi)噴射泵(bèng) | 0.1 | 0.0996 | 汽(qì)水串聯(lian)機組可(ke)與180/280/360配套(tao) | |||||||
上一篇(pian):羅茨水(shuǐ)噴射真(zhēn)空機組(zu) 下一篇(piān):無油立(li)式真空(kong)機組






